- 丹陽・せんい団地コース
- 萩原・尾西コース
- 一宮西部・今伊勢コース
- 一宮東部・西成コース
一宮東部・西成方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※8便・9便は短縮ルート(緑色の線)になります。
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 新生 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:45 | |
一宮年金事務所 | ||||||||||
2. 向山 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:45 | 短 縮 |
短 縮 |
|
一宮高校西 | ||||||||||
3. 森本 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:47 | 17:55 | 18:55 | |
酒やビック | ||||||||||
4. 馬見塚 | 08:35 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:49 | 17:57 | 18:57 | |
馬見塚交差点 | ||||||||||
5. 白旗通 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:52 | 18:00 | 19:00 | |
ライオンズマンション一宮白旗通 | ||||||||||
6. 緑 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:55 | 18:01 | 19:01 | |
グリーンキャッスル | ||||||||||
7. 富士 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:58 | 短 縮 |
短 縮 |
|
愛知日産 | ||||||||||
8. 北小淵 | 08:43 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | 17:01 | |||
JA愛知西 | ||||||||||
9. 赤見 | 08:52 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 17:03 | 18:09 | 19:09 | |
あみやき亭 | ||||||||||
10. 大浜 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:07 | 短 縮 |
短 縮 |
|
大浜交番 | ||||||||||
11. 羽衣 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:09 | 18:13 | 19:13 | |
大雄会立体駐車場 | ||||||||||
12. 泉 | 08:58 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | |
三井屋呉服店 | ||||||||||
13. 新生 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:17 | 18:22 | 19:22 | |
いちい信金(駅西) | ||||||||||
14. 野口 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:20 | 18:24 | 19:24 | |
いちのみや中央プラザ | ||||||||||
15. 末広 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:23 | 18:27 | 19:27 | |
ドン・キホーテ | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
一宮東部・西成方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 新生 | 08:25 | 09:35 | 10:35 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | |
一宮年金事務所 | |||||||
2. 向山 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | |
一宮高校西 | |||||||
3. 森本 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | |
酒やビック | |||||||
4. 馬見塚 | 08:35 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | |
馬見塚交差点 | |||||||
5. 白旗通 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | |
ライオンズマンション一宮白旗通 | |||||||
6. 緑 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | |
グリーンキャッスル | |||||||
7. 富士 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | |
愛知日産 | |||||||
8. 北小淵 | 08:43 | 09:53 | 10:53 | 12:48 | 13:48 | 15:48 | |
JA愛知西 | |||||||
9. 赤見 | 08:52 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | |
あみやき亭 | |||||||
10. 大浜 | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | |
大浜交番 | |||||||
11. 羽衣 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | |
大雄会立体駐車場 | |||||||
12. 泉 | 08:58 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | |
三井屋呉服店 | |||||||
13. 新生 | 09:04 | 10:14 | 11:14 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | |
いちい信金(駅西) | |||||||
14. 野口 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | |
いちのみや中央プラザ | |||||||
15. 末広 | 09:08 | 10:18 | 11:18 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | |
ドン・キホーテ | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |
携帯電話で予約ができる!
※ご希望の方は、最初に
受付でカンタンな手続きを
してご利用いただけます。
※当校より片道概ね25分以内のエリアとさせていただきます。
苅安賀自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 苅安賀自動車学校Inc. All rights reserved.