- 奥町・木曽川コース
- 稲沢・市役所コース
- 下津・三ツ井・伝法寺コース
- 祖父江・平和コース
稲沢・市役所方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※稲沢・市役所方面の送迎バスは、完全予約制で運行しております。
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:35 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 桜木 | 08:28 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | |
カーマホームセンター前 | ||||||||||
2. 重本 | 08:29 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | |
稲沢市役所北 | ||||||||||
3. 稲沢町 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:47 | 17:52 | 18:52 | |
名古屋トヨペット | ||||||||||
4. 小沢 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:48 | 17:53 | 18:53 | |
愛知銀行稲沢支店 | ||||||||||
5. 高御堂 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:49 | 17:55 | 18:55 | |
高御堂団地 | ||||||||||
6. 高御堂 | 08:36 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | |
稲沢第二幼稚園 | ||||||||||
7. 長束 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | |
長束サークルK | ||||||||||
8. 長束 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | |
稲沢団地 | ||||||||||
9. 駅前 | 08:44 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 17:02 | 18:04 | 19:04 | |
JR稲沢駅前 | ||||||||||
10. 松下 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | |
国府宮郵便局 | ||||||||||
11. 稲葉 | 08:52 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | |
ライオンズマンション | ||||||||||
12. 西町 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |
不動産の水谷 | ||||||||||
13. 稲葉 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | |
愛知文教女子短大 | ||||||||||
14. 稲島 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | |
稲島交差点 | ||||||||||
15. 戸塚 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | |
興道高校 | ||||||||||
16. 戸塚 | 09:02 | 10:12 | 11:12 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | |
戸塚ニュータウン | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:35 | 18:40 | 19:40 |
稲沢・市役所方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※稲沢・市役所方面の送迎バスは、完全予約制で運行しております。
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 桜木 | 08:28 | 09:38 | 10:38 | 12:33 | 13:33 | 15:33 | |
カーマホームセンター前 | |||||||
2. 重本 | 08:29 | 09:39 | 10:39 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | |
稲沢市役所北 | |||||||
3. 稲沢町 | 08:31 | 09:41 | 10:41 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | |
名古屋トヨペット | |||||||
4. 小沢 | 08:32 | 09:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | |
愛知銀行稲沢支店 | |||||||
5. 高御堂 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | |
高御堂団地 | |||||||
6. 高御堂 | 08:36 | 09:46 | 10:46 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | |
稲沢第二幼稚園 | |||||||
7. 長束 | 08:37 | 09:47 | 10:47 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | |
長束サークルK | |||||||
8. 長束 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | |
稲沢団地 | |||||||
9. 駅前 | 08:44 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | |
JR稲沢駅前 | |||||||
10. 松下 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | |
国府宮郵便局 | |||||||
11. 稲葉 | 08:52 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | |
ライオンズマンション | |||||||
12. 西町 | 08:53 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | |
不動産の水谷 | |||||||
13. 稲葉 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | |
愛知文教女子短大 | |||||||
14. 稲島 | 08:57 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | |
稲島交差点 | |||||||
15. 戸塚 | 09:00 | 10:10 | 11:10 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | |
興道高校 | |||||||
16. 戸塚 | 09:02 | 10:12 | 11:12 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | |
戸塚ニュータウン | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |
携帯電話で予約ができる!
※ご希望の方は、最初に
受付でカンタンな手続きを
してご利用いただけます。
※当校より片道概ね25分以内のエリアとさせていただきます。
苅安賀自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 苅安賀自動車学校Inc. All rights reserved.