- 丹陽・せんい団地コース
- 萩原・尾西コース
- 一宮西部・今伊勢コース
- 一宮東部・西成コース
萩原・尾西方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※8便・9便は短縮ルート(緑色の線)になります。
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 20:40 |
1. 萩原 | 08:26 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:36 | 17:46 | 18:46 | |
萩原郵便局 | ||||||||||
2. 玉野 | 08:30 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:40 | 短 縮 |
短 縮 |
|
玉野駅 | ||||||||||
3. 明地 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:45 | 17:51 | 18:51 | |
明地郵便局 | ||||||||||
4. 西中野 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:50 | 17:55 | 18:55 | |
西中野バス停横 | ||||||||||
5. 南外山 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | 16:51 | 17:56 | 18:56 | |
南外山バス停横 | ||||||||||
6. 小稲葉 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:52 | 17:57 | 18:57 | |
老人保健施設みなみ | ||||||||||
7. 江北 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:53 | 17:58 | 18:58 | |
上祖父江南交差点 | ||||||||||
8. 阿古井 | 08:42 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | |
山内歯科 | ||||||||||
9. 祐久 | 08:44 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:57 | 18:01 | 19:01 | |
下祐久公民館 | ||||||||||
10. 冨田 | 08:48 | 09:58 | 10:58 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | 17:01 | 18:04 | 19:04 | |
尾西信金 | ||||||||||
11. 小信中 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 17:04 | 18:07 | 19:07 | |
起高校前 | ||||||||||
12. 二ツ屋 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 17:09 | 18:12 | 19:12 | |
小信中島郵便局 | ||||||||||
13. 開明 | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:12 | 18:14 | 19:14 | |
ローソン | ||||||||||
14. 東五城 | 08:59 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:15 | 18:17 | 19:17 | |
尾西庁舎 | ||||||||||
15. 西萩原 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:19 | 18:23 | 19:23 | |
YMGクリーニング | ||||||||||
16. 吉藤 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:21 | 18:25 | 19:25 | |
ファミリーマート | ||||||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
萩原・尾西方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
※バスは迂回をすることがあります。従って走行ルート・時刻が多少変わることがあります。
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 17:20 |
1. 萩原 | 08:26 | 09:36 | 10:36 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | |
萩原郵便局 | |||||||
2. 玉野 | 08:30 | 09:40 | 10:40 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | |
玉野駅 | |||||||
3. 明地 | 08:34 | 09:44 | 10:44 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | |
明地郵便局 | |||||||
4. 西中野 | 08:38 | 09:48 | 10:48 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | |
西中野バス停横 | |||||||
5. 南外山 | 08:39 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:44 | 15:44 | |
南外山バス停横 | |||||||
6. 小稲葉 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | |
老人保健施設みなみ | |||||||
7. 江北 | 08:41 | 09:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | |
上祖父江南交差点 | |||||||
8. 阿古井 | 08:42 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | |
山内歯科 | |||||||
9. 祐久 | 08:44 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | |
下祐久公民館 | |||||||
10. 冨田 | 08:48 | 09:58 | 10:58 | 12:53 | 13:53 | 15:53 | |
尾西信金 | |||||||
11. 小信中 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | |
起高校前 | |||||||
12. 二ツ屋 | 08:54 | 10:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | |
小信中島郵便局 | |||||||
13. 開明 | 08:56 | 10:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | |
ローソン | |||||||
14. 東五城 | 08:59 | 10:09 | 11:09 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | |
尾西庁舎 | |||||||
15. 西萩原 | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | |
YMGクリーニング | |||||||
16. 吉藤 | 09:05 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | |
ファミリーマート | |||||||
学校着 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 16:20 |
携帯電話で予約ができる!
※ご希望の方は、最初に
受付でカンタンな手続きを
してご利用いただけます。
※当校より片道概ね25分以内のエリアとさせていただきます。
苅安賀自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 苅安賀自動車学校Inc. All rights reserved.